卡塔尔世界卡塔尔世界杯8强滚球投注杯8强滚球投注雅士机床是一家专业制造和向印度和国外供应各种车间机械的公司,我们专业生产车间配套设备,根据工业规范。我们有广泛的车床和平床数控车床是我们的最顶级的仪器之一,具有车削操在线直播世界杯作的平床,它在功能上完全自动化的帮助下,嵌入式数控设备。这种设备是由高度耐用和优质的材料,提供坚固的外观结构。
我们的数控嵌入式平板车床具有最好的功能,使其完美的精确和自动车削操作。WM系列电脑数控6种型号,型号分别为wm04 /CN 30i、wm04 /CN 36z、wm04 /CN 36i、wm04 /CN 40z、wm04 /CN 40i和wm04 /CN 50io。数控功能提供了用户友好的控制和简单的操作方面,因为简单的操作人员可以很容易地了解该设备的操作机理。除此之外,以下特点突出了独特的机制,例如:
主轴孔是单独选择的,以匹配每个型号的加工能力。其他功能,如稳定和跟随休息也包括支持重型加工要求。
除了技术方面,从雅士购买车间工具是投资工业需求的一个很好的方式。
产品代码 | 单位 | WM 04 / CN 30我 |
WM 04/ CN 36z | WM 04/ CN 36i | WM 04 / CN 40 z |
WM 04 / CN 40我 |
WM 04/ CN 50i | |
模型没有。 | CKE6130i | CKE6136Z | CKE6136i | CKE6140Z | CKE6140i | CKE6150i | ||
Max。摇摆在床上 | 毫米 | 300 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | |
床的宽度 | 毫米 | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
Max。工件长度 | 毫米 | 600 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750 / 1000 |
|
Max。摇摆在幻灯片 | 毫米 | 145 | 180 | 180 | 200 | 200 | 280 | |
X旅行 | 毫米 | 190 | 205 | 205 | 225 | 225 | 280 | |
Z旅行 | 毫米 | 550 | 620/870 | 620/870 | 620/870 | 620/870 | 680 / 930 |
|
主轴的鼻子 | A2-5 | A2-6 / D6 | A2-5 | A2-6 / D6 | A2-5 | 8 | ||
查克大小 | 毫米 | 165 | 200 | 165 | 200 | 165 | 250 | |
主轴孔锥度 | M5 | M6 | M5 | M6 | M5 | 1:20 | ||
大孔径 | 毫米 | 40 | 52 | 40 | 52 | 40 | 82 | |
主轴转速 | 变频电机 | r /分钟 | 40 - 4000 | 20 - 650 75 - 2500 | 200 - 3500 | 20 - 650 75 - 2500 | 200 - 3500 | |
伺服电机 | 30 - 3000 | |||||||
主轴转速步长 | 尖塔 | 两步致动器 | 无级调速 | 两步致动器 | 无级调速 | 无级调速 | ||
变频电机功率 | 千瓦 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
伺服电机功率 | 11/15 | |||||||
快速遍历(X / Z) | 米/分钟 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 6/10 | |
刀架的重复性 | 毫米 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
垂直4位刀架更换时间 | 年代 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
水平6位刀架更换时间 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
尾座衬管直径 | 毫米 | 42 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | |
尾架羽管行程 | 毫米 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
尾座衬管的锥度 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | ||
净重 | 公斤 | 1000 | 1800/1950 | 1800/1950 | 1800/1950 | 1800 / 1950 |
2550 / 2600 |
|
总尺寸 | 毫米 | 2300年x1480x 1520 |
2300年x1480x 1520 |
2300 x 1480 x 1520 |
2300 x 1480 x 1520 |
2580 x 1750 x 1620 |
||
1790 x 1520×1450 |
2550 x 1480 x 1520 |
2550×1 480 x 1520 |
2550 x 1480 x 1520 |
2550 x 1480 x 1520 |
2830 x 1750 x 1620 |
产品代码 | 单位 | WM 04 / CN 50 z |
WM 04 / CN 56 z |
WM 04 / CN 66 z |
WM 04 / CN 63 z |
WM 04 / CN 80 z |
|
模型没有。 | CKE6150Z | CKE6156Z | CKE 6166 z | CKE6163Z | CKE6180Z | ||
Max。摇摆在床上 | 毫米 | 500 | 560 | 660 | 630 | 800 | |
床的宽度 | 毫米 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | |
Max。工件长度 | 毫米 | 750/1000 / 1500/2000 |
750/1000 / 1500/2000 |
750/1000 / 1500/2000 |
1000/1500 / 2000 3000 |
1000/1500 / 2000 3000 |
|
Max。摇摆在幻灯片 | 毫米 | 280 | 330 | 430 | 320 | 490 | |
X旅行 | 毫米 | 280 | 305 | 305 | 320 | 420 | |
Z旅行 | 毫米 | 680/930 / 1430/1930 | 680/930 / 1430/1930 | 680/930 / 1430/1930 |
785/1235/1835 / 2735 | 785/1235 / 1835/2735 |
|
主轴的鼻子 | D8 | D8 | D8 | C11 | C11 | ||
查克大小 | 毫米 | 250 | 250 | 315 | 320 | 400 | |
主轴孔锥度 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
大孔径 | 毫米 | 82 | 82 | 82 | One hundred. | One hundred. | |
主轴转速 | 变频电机 | r /分钟 | 7 - 135 110 - 550 - 2200 | 7 - 135 30 - 550 110 - 2200 |
7 - 135 110 - 550 - 2200 | 40-178 71-310 124-556 222-1000 | 40-178 71-310 124-556 222-000 |
伺服电机 | |||||||
主轴转速的步骤 | 3步致动器 | 3步致动器 | 3步致动器 | 四步致动器 | 4-tep致动器 | ||
变频电机功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
伺服电机功率 | |||||||
快速遍历(X / Z) | 米/分钟 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 4/8 | 4/8 | |
刀架的重复性 | 毫米 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
垂直4位刀架更换时间 | 年代 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |
水平6位刀架更换时间 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.1 8-Position | 1.1 8-Position | ||
尾座衬管直径 | 毫米 | 75 | 75 | 75 | One hundred. | One hundred. | |
尾架羽管行程 | 毫米 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | |
尾座衬管的锥度 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | ||
净重 | 公斤 | 2550/ 2600/ 2700/ 2800 | 2600/2650 2750/2850 | 2700/ 2750/ 2850/ 2950 | 4700/ 4800/ 5300/ 5600 | 5200/ 5300/ 5800/ 6100 | |
总体尺寸 | 毫米 | 2580年x1750x 1620 |
2580年x1750x 1620 |
2580年x1750x 1700 |
3455年x2000x 1800 |
3455年x2000x 1800 |
|
2830年x1750x 1620 |
2830年x1750x 1620 |
2830年x1750x 1700 |
4010年x2000x 1800 |
4010年x2000x 1800 |
|||
3330年x1750x 1620 |
3330年x1750x1620 | 3330年x1750x1700 | 4510年x2000x 1800 |
4510年x2000x 1800 |
|||
3830年x1750x 1620 |
3830年x1750x 1620 |
3830年x1750x 1700 |
5410年x2000x 1800 |
5410年x2000x 1800 |
标准配件: | 可选配件: |
3-Jaw查克 | 4-Jaw查克 |
中心 | 稳定的休息 |
中心套筒 | 跟刀架 |
工具 | 驱动板 |
地脚螺栓及垫片 | 轧制中心 |
减振垫 |
能力 | 单位 | WM 04/ CN 36d | WM 04/ CN 50d |
Max。摇摆在床上 | 毫米 | 360 | 500 |
Max。横荡滑梯 | 毫米 | 180 | 280 |
Max。工件的长度 | 毫米 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 |
Max。加工长度 | 毫米 | 650/900 | 680/930/1430/1930 |
Max。Dia。 | 毫米 | 360 | 500 |
轴的高度 | 毫米 | 186 | 250 |
床的宽度 | 毫米 | 300 | 400 |
Max。负载的重量 | 公斤 | 200 | 300 |
主轴 | |||
主轴电机功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 |
大孔径 | 毫米 | 57 | 52 |
主轴孔锥度 | 太6 | 太6 | |
主轴的鼻子 | A2-6 | C6 | |
迪亚。主轴前端轴承 | 毫米 | 90 | One hundred. |
主轴转速 | r /分钟 | 75 ~ 3000 | 14 ~ 1400 |
尾座 | |||
空心轴直径 | 毫米 | 63 | 75 |
羽毛旅行 | 毫米 | 130 | 150 |
空心轴内锥 | 太4 | 太5 | |
旅行 | |||
X轴旅行 | 毫米 | 230 | 280 |
Z轴旅行 | 毫米 | 660/910 | 685/935/1435/1935 |
X/Z轴快速导线 | 毫米/分钟 | 10000/12000 | 6000/8000 |
炮塔 | |||
工具段尺寸 | 毫米 | 20×20 | 25×25 |
可重复性 | 毫米 | 0.008 | 0.008 |
机器尺寸 | |||
长度 | 毫米 | 2300/2550 | 2580/2830/3330/3830 |
宽度 | 毫米 | 1480 | 1750 |
高度 | 毫米 | 1520 | 1620 |
总重量 | 公斤 | 1800/1950 | 2550/2600/2700/2800 |
平床数控在线直播世界杯车床制造商的目标是使这种机械在布局、刚性、精度和切屑清除能力方面非常强大。扭转力的增强和自动化程度的提高带来了精度优势。由于这种数控平床车床可以连续工作,具有很大的节能效益,它也是一个可行的地方,类似或相同的零件必须制造。由于它在重型车削和可靠、稳定和强大的加工过程中提供了大量的支持,它们是生产系列批次的理想选择。车床出口商更喜欢平板数控机床,因为它们坚固耐用,切削能力高。