印度全球最大的优质机床供应商。卡塔尔世界杯8强滚球投注

数控电液同步压闸

数控电液同步压闸

它嵌入了最高品质的数控控制器,整体机器结构是焊接给一个完美的结构,反过来支持长期使用。电液伺服阀有助于精确的机构和定位。这种原理比传统的原理更有优势,适用于小型化设备。该装置还可以灵活地在实际应用中嵌入先进的数控控制功能。固定的值为液压缸允许后者操作同步和精确,甚至重复的性能。与其他压力机相比,这台机器在重复性方面的精确度非常高。

  • 先进的比例阀控制液压缸同步工作,实现精确的重复性性能
  • 能够在行程内的任意点被控制
  • 重复性精度+/-0.01mm,平行度精度+/-0.02mm
  • 精度高的挠度补偿工作台或升降系统
  • 荷兰delem CNC配合直线编码器、博世力士乐阀门、伺服电机等知名品牌元件,确保卓越的性能
  • 冲压行程(Y1,Y2)和后挡(X,Y,Z)由CNC控制
  • 后规安装滚珠丝杠和直线导轨,保证高精度的精度
  • 多轴数控同步压力机可作为钣金加工中心

规模

数控电液同步压闸
Delem DA65We
  • 二维图形产品编程和CNC生产
  • 生产模式下的三维可视化
  • 10.4”彩色LCDTFT彩色显示,800×600
  • 标准窗口套件
  • 集成面板房屋
  • USB键盘和鼠标接口
  • 在控制器的多任务环境中,用户特定的应用程序支持
  • 传感器弯曲和校正接口
  • 自动计算弯曲顺序和弯曲压力
  • 角校正数据库
  • 板松弛计算
  • 600MHZ处理器,128MB内存容量
  • 多语言
  • 伺服,变频器和交流电机控制
多轴
停止手指(左)
  • 手指在直线导轨上滑动,调整方便,效率高
伺服架上(右)
  • 伺服驱动后挡,与直线导轨和滚珠丝杠啮合
数控压闸串联
  • 闸板行程:Y1、Y2
  • 后挡:X, R, Z1, Z2, X5
  • 补偿轴:C
  • 数控系统:DA52, DA56, DA65We, DA66We, DA69We

技术数据

模型 名义(kN) TableLength

(毫米)

列空间

(毫米)

ThroatDepth

(毫米)

的SliderStroke

(毫米)

的ItineraryNumber

(次/分钟)

MaximumOpening高度
(毫米)
主要MotorPower

(千瓦)

MachineWeight

(公斤)。

尺寸(长x宽x

H -毫米)

数控SPB40/2200 400 2200 1850 250 One hundred. ≥11 340 5.5 2850年 2260 ×1200 × 1900
数控SPB-40/2500 400 2500 2055 250 One hundred. ≥11 340 5.5 3050年 2560 ×1350 × 2100
数控SPB-63/2000 630 2000 1650 250 One hundred. ≥10 335 5.5 4200年 2160×1400×2300
数控SPB-63/2500 630 2500 2050 250 One hundred. ≥10 335 5.5 4650年 2605×1400×2300
数控SPB-63/3200 630 3200 2670 250 One hundred. ≥10 335 5.5 5400年 3300 ×1400 × 2355
数控SPB-63/4000 630 4000 3300 250 One hundred. ≥10 350 5.5 6500年 4060 ×1400 × 2405
数控SPB-80/2500 800 2500 2040 250 One hundred. ≥10 335 7.5 5500年 2605 ×1400 × 2355
数控SPB-80/3200 800 3200 2660 250 One hundred. ≥10 335 7.5 6000年 3300 ×1400 × 2405
数控SPB-100/2500 1000 2500 1950 320 140 ≥8 385 7.5 6500年 2560 ×1450 × 2410
数控SPB-100/3200 1000 3200 2650 320 140 ≥8 385 7.5 7000年 3260 ×1450 × 2420
数控SPB-100/3600 1000 3600 3000 320 140 ≥8 385 7.5 7500年 3660 ×1450 × 2450
数控SPB-100/4000 1000 4000 3200 320 140 ≥8 385 7.5 8000年 4060 ×1450 × 2450
数控SPB-100/5000 1000 5000 4200 320 140 ≥8 385 7.5 10000年 5100 ×1500 × 2800
数控SPB-125/3200 1250 3200 2650 320 140 ≥8 385 7.5 7350年 3280 ×1450 × 2430
数控SPB-125/3600 1250 3600 3000 320 140 ≥8 385 7.5 7750年 3690 ×1450 × 2450
数控SPB-125/4000 1250 4000 3200 320 140 ≥8 385 7.5 8000年 4080 ×1400 × 2430
数控SPB-160/3200 1600 3200 2640 320 200 ≥6 470 11 10000年 3270 ×1625 × 2640
数控SPB-160/4000 1600 4000 3300 320 200 ≥6 470 11 11500年 4070 ×1625 × 2780
数控SPB-160/4500 1600 4500 3300 320 200 ≥6 470 11 14000年 4580 ×1750 × 2800
数控SPB-160/5000 1600 5000 4100 320 200 ≥6 470 11 15000年 5080 ×1750 × 3160
数控SPB-200/3200 2000 3200 2630 320 200 ≥3 485 11 13350年 3280×1750×2950
数控SPB-200/4000 2000 4000 3300 320 200 ≥3 485 11 15100年 4060 ×1750 × 2950
数控SPB-200/4500 2000 4500 3300 320 200 ≥3 485 11 18000年 4580 ×1750 × 3000
数控SPB-200/5000 2000 5000 3870 320 200 ≥3 485 11 21000年 5080 ×1930 × 3160
数控SPB-250/3200 2500 3200 2620 400 250 ≥3 560 18.5 18000年 3280 ×2000 × 2800
数控SPB-250/4000 2500 4000 3100 400 250 ≥3 560 18.5 18000年 4070 ×2000 × 3020
数控SPB-300/4000 3000 4000 3190 400 245 ≥3 560 18.5 20000年 4090 ×2035 × 3110

2022年卡塔尔世界杯北京时间

Baidu
map