印度全球最大的优质机床供应商。卡塔尔世界杯8强滚球投注

数控摆梁剪板机

数控摆梁剪板机

具有数控功能的摆动梁剪切是进行光滑加工的理想设备。数控摆梁剪切机的所有机器部件都是高质量的,支持高效的功能,保持稳定的长期生产要求。当涉及到操作和维护的质量时,该设备需要相对最小的保存,但在提供精确的剪切应用中保持最佳状态。数控摆梁剪切机适用于小、中、长长度的作业。此外,数控还增加了操作人员监控方便、操作可行的优点。就切割而言,切割的速度和角度要与工作材料的类型相适应。访问我们的网站,了解更多有关功能的细节。

  • 液压传动,摆动刀架
  • 坚固耐用的整体焊接框架
  • 蓄能器使油缸回程行程稳定、快速
  • 中风可调(全部/短)
  • 手轮调节上下叶片间隙
  • 数控系统与位置编码器构成闭环控制系统
  • 控制系统保证了速度快、精度高、稳定性好
E200-S数控
Dalem DAC310数控

数控剪板机技术资料

模型 ShearSize (TxW)(毫米) 剪切角 中风(最低为1) 后量程(mm) 主电机(千瓦) 体重(公斤) 外形尺寸(L×W×H)(毫米)
数控hsb - 425 4×2500 1°30 ' ≥18 20 - 600 5.5 3500年 3120×1460×1500
数控hsb - 432 4×3200 1°30 ' ≥14 20 - 600 5.5 5000年 3820×1720×1620
数控hsb - 440 4×4000 1°30 ' ≥10 20 - 600 5.5 7500年 4620×1850×1700
数控hsb - 450 4×5000 1°30 ' ≥10 20 - 600 7.5 16000年 5786×2200×2160
数控hsb - 625 6×2500 1°30 ' ≥18 20 - 600 7.5 5500年 3140×1540×1570
数控hsb - 632 6×3200 1°30 ' ≥14 20 - 600 7.5 6200年 3840×1660×1620
数控hsb - 640 6×4000 1°30 ' ≥10 20 - 600 7.5 8500年 4645×1850×1700
数控hsb - 650 6×5000 1°30 ' ≥10 20 - 750 11 16000年 5786×2200×2000
数控hsb - 660 6×6000 1°30 ' ≥7 20 - 800 11 17500年 6730×2500×2090
数控hsb - 825 8×2500 1°30 ' ≥14 20 - 600 11 5200年 3140×1540×1570
数控hsb - 832 8×3200 1°30 ' ≥10 20 - 600 11 7200年 3840×1660×1620
数控hsb - 840 8×4000 1°30 ' ≥8 20 - 600 11 9200年 4664×1880×1720
数控hsb - 850 8×5000 1°30 ' ≥7 20 - 600 15 21000年 5786×2252×2310
数控hsb - 860 8×6000 1°30 ' ≥5 20 - 600 15 28000年 6900×2570×2280
数控hsb - 1025 10×2500 1°40 ' ≥11 20 - 800 15 8500年 3205×2000×1890
数控hsb - 1032 10×3200 1°40 ' ≥10 20 - 800 15 9500年 3905×2000×1890
数控hsb - 1040 10×4000 1°40 ' ≥8 20 - 800 18.5 13500年 4705×2150×2000
数控hsb - 1225 12×2500 1°40 ' ≥11 20 - 800 18.5 10000年 2695×2042×1900
数控hsb - 1232 12×3200 1°40 ' ≥10 20 - 800 18.5 11500年 3945×2042×1900
数控hsb - 1240 12×4000 1°40 ' ≥8 20 - 800 18.5 14200年 4745×2192×2050
数控hsb - 1625 16×2500 2°20” ≥8 25 - 800 18.5 11000年 3245×2180×2000
数控hsb - 1632 16×3200 2°20” ≥7 25 - 800 18.5 13500年 3945×2477×2035
数控hsb - 1640 16×4000 2°20” ≥5 30 - 800 18.5 15300年 4745×2477×2035
数控hsb - 2025 20×2500 2°40的 ≥6 20 - 800 30. 13000年 3260×2452×2060
数控hsb - 2032 20×3200 2°40的 ≥5 30 - 800 30. 18000年 4150×2450×2300
数控hsb - 2040 20×4000 2°40的 ≥4 30 - 800 37 21000年 4855×2600×2400
数控hsb - 2050 20×5000 2°40的 ≥4 20 - 800 37 30000年 5900×3000×3300
数控hsb - 2525 25×2500 ≥5 40 - 800 37 16500年 3320×2452×2260
数控hsb - 2532 25×3200 ≥4 40 - 1000 37 22000年 4200×2500×2400

2022年卡塔尔世界杯北京时间

Baidu
map