印度全球最大的优质机床供应商。卡塔尔世界杯8强滚球投注

液压摆梁剪板机

液压摆梁剪板机

液压摆梁剪切机采用液压原理,是一种使用方便的加工设备。液压摆梁剪切机配备了高强度、高质量的叶片,适合长期使用和连续生产。液压摆梁剪板机还配有保护装置,方便操作人员使用。该设备也因不同工作材料上的刀具精度而闻名,因为刀片间隙调整已设置为提供完美的切割。除此之外,我们的液压摆动梁剪切装置安装方便,需要有限的空间,适用于小型到重型工程。了解更多关于液压剪板机整体功能的信息,请访问我们的网站。

  • 钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观
  • 基于指示器的叶片间隙调节,方便快捷的阴影灯对准
  • 顶部叶片间隙调整为全行程或更短的栅栏防护人员的安全
  • 普通数字显示或E10数字显示显示后挡位置和剪切次数/次数
液压摆梁剪板机
  • 两行6个字符,7段LED显示
  • 后规存货位置显示,分辨率在o.1mm或0.01mm
  • 主轴津贴抵消
  • 股票柜台
  • 互联网时间继电器
  • 英寸/ mm选择
  • 积分因子可自由编程

液压摆动梁剪切技术资料

模型 ShearSize
(TxW)
(毫米)
剪切角 中风
(最低为1)
后量程(mm) 主电机
(千瓦)
体重(公斤) 外形尺寸(L×W×H)(毫米)
hsb - 425 4×2500 1°30 ' ≥18 20 - 600 5.5 3500年 3120×1460×1500
hsb - 432 4×3200 1°30 ' ≥14 20 - 600 5.5 5000年 3820×1720×1620
hsb - 440 4×4000 1°30 ' ≥10 20 - 600 5.5 7500年 4620×1850×1700
hsb - 450 4×5000 1°30 ' ≥10 20 - 600 7.5 16000年 5786×2200×2160
hsb - 625 6×2500 1°30 ' ≥18 20 - 600 7.5 5500年 3140×1540×1570
hsb - 632 6×3200 1°30 ' ≥14 20 - 600 7.5 6200年 3840×1660×1620
hsb - 640 6×4000 1°30 ' ≥10 20 - 600 7.5 8500年 4645×1850×1700
hsb - 650 6×5000 1°30 ' ≥10 20 - 750 11 16000年 5786×2200×2000
hsb - 660 6×6000 1°30 ' ≥7 20 - 800 11 17500年 6730×2500×2090
hsb - 825 8×2500 1°30 ' ≥14 20 - 600 11 5200年 3140×1540×1570
hsb - 832 8×3200 1°30 ' ≥10 20 - 600 11 7200年 3840×1660×1620
hsb - 840 8×4000 1°30 ' ≥8 20 - 600 11 9200年 4664×1880×1720
hsb - 850 8×5000 1°30 ' ≥7 20 - 600 15 21000年 5786×2252×2310
hsb - 860 8×6000 1°30 ' ≥5 20 - 600 15 28000年 6900×2570×2280
hsb - 1025 10×2500 1°40 ' ≥11 20 - 800 15 8500年 3205×2000×1890
hsb - 1032 10×3200 1°40 ' ≥10 20 - 800 15 9500年 3905×2000×1890
hsb - 1040 10×4000 1°40 ' ≥8 20 - 800 18.5 13500年 4705×2150×2000
hsb - 1225 12×2500 1°40 ' ≥11 20 - 800 18.5 10000年 2695×2042×1900
hsb - 1232 12×3200 1°40 ' ≥10 20 - 800 18.5 11500年 3945×2042×1900
hsb - 1240 12×4000 1°40 ' ≥8 20 - 800 18.5 14200年 4745×2192×2050
hsb - 1625 16×2500 2°20” ≥8 25 - 800 18.5 11000年 3245×2180×2000
hsb - 1632 16×3200 2°20” ≥7 25 - 800 18.5 13500年 3945×2477×2035
hsb - 1640 16×4000 2°20” ≥5 30 - 800 18.5 15300年 4745×2477×2035
hsb - 2025 20×2500 2°40的 ≥6 20 - 800 30. 13000年 3260×2452×2060
hsb - 2032 20×3200 2°40的 ≥5 30 - 800 30. 18000年 4150×2450×2300
hsb - 2040 20×4000 2°40的 ≥4 30 - 800 37 21000年 4855×2600×2400
hsb - 2050 20×5000 2°40的 ≥4 20 - 800 37 30000年 5900×3000×3300
hsb - 2525 25×2500 ≥5 40 - 800 37 16500年 3320×2452×2260
hsb - 2532 25×3200 ≥4 40 - 1000 37 22000年 4200×2500×2400

2022年卡塔尔世界杯北京时间

Baidu
map