卡塔尔世界卡塔尔世界杯8强滚球投注杯8强滚球投注雅士机床推出了WM系列立式加工中心/数控铣削设备,DMTG立式加工中心是专为铣削设计的窄公差加工设备。世界杯2022夺冠热门是一种配有垂直定向主轴的高精度铣床。世界杯2022夺冠热门它支持铣削向精确稳定的加工方式,世界杯2022夺冠热门并适应完整的工作材料如陶瓷。我们提供6种型号的WM系列立式加工中心,具有数控铣削的特点。世界杯2022夺冠热门这些型号具有不同尺寸的规格,以适应范围广泛的工件。每种型号设计有不同的工作台负载能力,以接受相应重量的工作材料,以保证加工精度不受影响。
卡塔尔世界卡塔尔世界杯8强滚球投注杯8强滚球投注雅什机床是印度著名的机器供应商,我们有最寻求的车间机器在不同的型号。我们的立式加工中心/数控铣削装置设计具有吸引人的特点,以进行精确的加世界杯2022夺冠热门工,快速的性能和支持不同行业的连续生产需求。规范的每个方面都有其存在的理由。下面给出了一些重要的规范。
产品代码 | WM 05 / VM 50 |
WM 05 / VM 60 |
WM 05 / 虚拟机80 |
WM 05 / VM 10 |
WM 05 / VM 12 |
WM 05 / VM 14 |
|
模型没有。 | 甚高频数据链- 500 | 甚高频数据链- 600 a | 甚高频数据链- 800 | 甚高频数据链- 1000 | 甚高频数据链- 1200 | 甚高频数据链- 1400 a | |
表的大小(L * W) | 毫米 | 700 x320 | 800年x420 | 900年x420 | 1120年x560 | 1220年x620 | 1450年x620 |
t型槽(编号*宽度*距离) | b / t槽 | 3 x14x110 | 3 x18x125 | 3 x18x125 | 5 x18x100 | 5 x18x100 | 5 x18x100 |
Max。表加载 | 公斤 | 150 | 500 | 500 | 750 | 1500 | 1500 |
主轴中心线到柱导轨表面的距离 | 毫米 | 430 | 511 | 511 | 629 | 660 | 660 |
主轴前端端面到工作台上表面的距离 | 毫米 | 140 ~ 520 | 150 ~ 670 | 150 ~ 670 | 135 ~ 735 | 100 ~ 775 | 100 ~ 775 |
X / Y / Z旅行 | 毫米 | 450/350/380 | 600/420/520 | 800/420/520 | 1020/560/600 | 1200/600/675 | 1400/600/675 |
X / Y / Z导轨类型 | 线性的方式 | 线性的方式 | 线性的方式 | X / Y:线性的 道路 Z:盒子 道路 |
X / Y:线性的 道路 Z:盒子 Y-axis-3 Rails |
X / Y:线性的 道路 Z:盒子 Y-axis-3 Rails |
|
X / Y / Z快速遍历 | 米/分钟 | 30/30/30 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 |
进给速率 | 毫米/分钟 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 |
X/Y/Z伺服电机转矩 | 纳米 | 4/4/8 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 22/22/22 | 22/22/22 |
主轴电机功率 | 千瓦 | 3.7/5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
主轴转速范围 | r /分钟 | 60 ~ 10000 | 60 ~ 8000 | 60 ~ 8000 | 60 ~ 8000 | 45 ~ 6000 | 45 ~ 6000 |
主轴锥度 | # 40 (7/24) | # 40 (7/24) | # 40 (7/24) | # 40 (7/24) | # 50 (7/24) | # 50 (7/24) | |
工具库容量/类型 | 12个/鼓 | 16 /鼓 24摆臂 |
16 /鼓 24摆臂 |
20 /鼓 24 /摆臂 |
24 /摆臂 | 24 /摆臂 | |
工具适配器类型 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | |
Max。工具的重量 | 公斤 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 |
Max。工具直径/长度 | 毫米 | Φ80/150drum | Φ100/280drum Φ77/280swing手臂 |
Φ100/280drum Φ77/280swing手臂 |
Φ100/305drum Φ77/305swing手臂 |
Φ127/305swing手臂 | Φ127/305swing手臂 |
换刀时间(T-T) | 证券交易委员会 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8/3 | 6 ~ 8/3 | 6 ~ 8/3 | 3.5 | 3.5 |
空气压力要求 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
电力需求 | kVA | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
总尺寸(L * W * H) | 毫米 | 2450 x 1590 x 2200 |
2310 x 2040 x 2337 |
2310 x 2040 x 2337 |
2530 x 2820 x 2500 |
2880 x2 405 x 2901 |
3300年x24 05年x 2901 |
净重 | 公斤 | 2000 | 4800 | 5200 | 7000 | 8000 | 8500 |
产品代码 | Wm 05/ vm 10 f | Wm 05 / vm 12 f | Wm 05 / vm 15 f | Wm 05 / vm 18f | |
模型没有。 | 氟乙烯- 1000 | 氟乙烯- 1200 | 氟乙烯- 1500 | 氟乙烯- 1800 | |
表的大小(L * W) | 毫米 | 1120年x560 | 1220年x620 | 1700 x800 | 2000 x800 |
t型槽(编号*宽度*距离) | b / t槽 | 5 x18x100 | 5 x18x100 | 6 x18x125 | 6 x18x125 |
Max。表加载 | 公斤 | 750 | 1200 | 2500 | 2500 |
主轴中心线到柱导轨表面的距离 | 毫米 | 629 | 660 | 850 | 850 |
主轴前端端面到工作台上表面的距离 | 毫米 | 135 ~ 735 | 90 ~ 765 | 200 ~ 962 | 180 ~ 942 |
X / Y / Z旅行 | 毫米 | 1020/560/600 | 1200/600/675 | 1530/800/762 | 1850/800/762 |
X / Y / Z导轨类型 | 框的方式 | 框的方式 Y-axis-4 Rails |
框的方式 Y-axis-4 Rails |
框的方式 Y-axis-4 Rails |
|
X / Y / Z快速遍历 | 米/分钟 | 24/24/18 | 20/20/18 | 15/15/12 | 15/15/12 |
进给速率 | 毫米/分钟 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 | 1 ~ 6000 | 1 ~ 6000 |
X/Y/Z伺服电机转矩 | 纳米 | 12/12/12 | 22/22/22 | 22/22/22 | 22/22/22 |
主轴电机功率 | 千瓦 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15宽范围电机 | 11/15宽范围电机 |
主轴转速范围 | r /分钟 | 60 ~ 8000 | 45 ~ 6000 | 45 ~ 6000 | 45 ~ 6000 |
主轴锥度 | # 40 (7/24) | # 50 (7/24) | # 50 (7/24) | # 50 (7/24) | |
工具盒容量/类型 | 20 /鼓 24 /摆臂 |
24 /摆臂 | 24 /摆臂 | 24 /摆臂 | |
工具适配器类型 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | |
Max。工具的重量 | 公斤 | 7 | 15 | 15 | 15 |
Max。工具直径/长度 | 毫米 | Φ77/305swing手臂 | Φ127/305swing手臂 | Φ110/350swing手臂 | Φ110/350swing手臂 |
换刀时间(T-T) | 证券交易委员会 | 6 ~ 8/3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
空气压力要求 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
电力需求 | kVA | 25 | 35 | 40 | 40 |
总尺寸(L * W * H) | 毫米 | 2820 x2820x 2477 | 2880 x2815x 2791 | 4300年x3480x3120 | 5160年x3480x3120 |
净重 | 公斤 | 8000 | 8500 | 14000 | 14500 |
标准配件: | 可选配件: |
一半的守卫 | 完整的保护 |
地脚螺栓和脚跟块 | BT -40拉螺柱 |
主轴送风系统 | 电柜恒温控制装置 |
报警灯 | 螺旋芯片输送机和芯片图 |
RS - 232接口 | CNC系统:FANUC Oi-MC SIEMNS-802C |
冷却剂系统 | 主轴转速:10000 rpm |
刚性打字 |