TIG焊接设备可广泛应用。它在几个方面是有利的。它通过钨电极和工作材料之间电弧燃烧时产生的聚变能工作。这种焊接方法为工作材料提供高质量的加热,惰性保护气体在焊池周围形成保护环境。焊接完成后的工作不需要任何特殊处理,因为没有飞溅形成。该设备可用于焊接传统焊接方法无法焊接的困难部位。本焊接设备适用于铝、镍、不锈钢、镍合金等材料的焊接。
参数/模型 | 追到200年代 | TIG250A | TIG300A |
输入电压(V) | AC220 (+) (-) 15% |
380 (+) (-) 15% |
AC380 (+) (-) 15% |
频率(赫兹) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 28 | 14.4 | 18.5 |
空载电压(V) | 41 | 54 | 54 |
输出电流范围(A) | 10 - 200 | 10 - 250 | 10 - 300 |
额定输出电压(V) | 18 | 20. | 22 |
占空比(%) | 60 | 60 | 60 |
不。负载损失(W) | 40 | 60 | 60 |
灭弧方式 | 高频 | 高频 | 高频 |
效率(%) | 80 | 80 | 85 |
功率因数 | 0.73 | 0.73 | 0.93 |
绝缘等级 | F | F | F |
住房保护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
净重 | 9 | 19 | 19 |
尺寸(毫米) | 375 x 155 x 232 | 505 x 203 x 375 | 480 x 204 x 303 |
基材 | 板厚度 | 焊接过程 | 当前范围(一) | 适用的模型 |
碳钢(C.S) | CO2 / MAG | 直流TIG | 10 - 200 | 追到200年代 |
不锈钢(S.S) | CO2 / MAG | 直流TIG | 10 - 250 | 追到250 |
低合金钢 | CO2 / MAG | 直流TIG | 10 - 300 | 追到300 |
参数/模型 | TIG 200 AC / DC | TIG315 AC / DC | TIG 400 AC / DC |
输入电压(V) | AC220 (+) (-) 15% |
AC380 (+) (-) 15% |
AC400 (+) (-) 15% |
频率(赫兹) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 32.5 | 13.6 | 16 |
输出电流范围(A) | 10 - 200 | 5 - 315 | 20 - 400 |
空载电压(V) | 44 | 51 | 51 |
额定输出电压(V) | 18 | 22.6 | 26 |
Pre-Flow | 0 - 2 | - - - - - - | - - - - - - |
电流值(%) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 |
斜率(S) | 0 - 5 | - - - - - - | 清廉 |
后流 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 |
远程控制 | 是的 | 是的 | 是的 |
灭弧方式 | 转移 | 转移 | 转移 |
效率(%) | 80 | 85 | 85 |
占空比(%) | 60 | 60 | 60 |
功率因数 | 0.73 | 0.93 | 0.93 |
绝缘等级 | F | F | F |
住房保护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
净重 | 22.1 | 34 | 39 |
尺寸(毫米) | 560 x 364 x 302 | 560 x 364 x 302 | 616 x 326 x 620 |
基材 | 板厚度 | 焊接过程 | 当前范围(一) | 适用的模型 |
铝 | 0.8 - -3.0 | 交流Tig | 20 - 200 | TIG 200 ac / DC |
铝锰合金 | 0.8 - -4.0 | 交流Tig | 10 - 315 | TIG 315 ac / DC |
铝镁合金 | 8.0 - -20.0 | 交流Tig | 10 - 400 | TIG 400 ac / DC |
参数/模型 | 追到400 D | 追到400 | 追到400便士 |
输入电压(V) | AC380 (+) (-) 15% |
AC380 (+) (-) 15% |
AC380 (+) (-) 15% |
频率(赫兹) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
额定输入电流(A) | 27.6/20 | 27.6/20 | 20. |
空载电压(V) | 68 | 68 | 68 |
输出电流范围(A) | 20 - 400 | 20 - 400 | 10 - 400 |
额定输出电压(V) | 36/26 | 36/26 | 26 |
占空比(%) | 60 | 60 | 60 |
无负载损耗(W) | One hundred. | One hundred. | One hundred. |
灭弧方式 | 高频 | 高频 | 高频 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 |
功率因数 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
绝缘等级 | F | F | F |
后流 | 1 - 10 | 1 - 10 | - - - - - - |
电流值(%) | 90年10月, | 90年10月, | - - - - - - |
住房保护等级 | IP21 | IP21 | IP21 |
净重 | 29 | 29 | 28 |
尺寸(毫米) | 515 x 263 x 440 | 515 x 263 x 440 | 494 x 327 x 360 |
基材 | 板厚度 | 焊接过程 | 当前范围(一) | 适用的模型 |
碳钢 | -12 - 0.3 | 直流Tig | 20 - 400 | 追到400 d |
不锈钢 | -12 - 0.3 | 直流Tig | 20 - 400 | 追到400 |
低合金钢 | -20 - 8.0 | 直流Tig | 20 - 400 | 追到400便士 |